Add Как поменять кран-буксу в ванной комнате - пошаговое руководство
							parent
							
								
									353c54a813
								
							
						
					
					
						commit
						bda8a47876
					
				|  | @ -0,0 +1,98 @@ | |||
| <br>Прежде чем приступать отключите поступление воды на стояке. Контролируйте, чтобы не было давления в системе, подняв рычаги подачи – из исправного трубопровода не должна капать жидкость.<br> | ||||
| <br>Необходимые инструменты: регулируемый ключ, отвертка с плоским жалом, плоскогубцы, уплотнительная лента. Для моделей с керамическими пластинами потребуется имбусовый ключ 3–4 мм. Запасная деталь подбирается по диаметру штока (обычно 3/8" или 1/2") и виду резьбы.<br> | ||||
| <br>Снимите декоративную заглушку на рукоятке, выкрутите фиксирующий винт. Осторожно потяните вентиль вверх – если элемент приржавел, обработайте соединение смазкой WD-40. Выкрутите старый узел против часовой стрелки, предварительно зачистив резьбу от накипи стальной щеткой.<br> | ||||
| <br>Сменный элемент с уплотнителем закрепите без перекоса. Закручивайте без чрезмерного усилия – керамические пластины восприимчивы к нагрузке. После сборки проверьте герметичности, медленно увеличивая напор.<br> | ||||
| Починка системы регулировки воды в душевой: детальное руководство | ||||
| <br>Отключите подачу горячей и холодной воды с помощью вентилей под раковиной. Контролируйте отсутствие давления, приоткрыв оба крана до полного удаления остатков.<br> | ||||
| 
 | ||||
| Снятие декоративных элементов | ||||
| 
 | ||||
| Подденьте плоской отверткой пластиковую заглушку на рукоятке | ||||
| Открутите винт под заглушкой отверткой Phillips | ||||
| Удалите рычаг, приподняв его вверх с легким расшатыванием | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
| Демонтаж изношенной детали | ||||
| 
 | ||||
| Ключом на 17 мм открутите фиксирующую гайку | ||||
| Извлеките старый механизм, зафиксировав его ориентацию | ||||
| Удалите накипь с посадочного места металлической щеткой | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
| Установка нового элемента | ||||
| 
 | ||||
| Проверьте соответствие резьбы и диаметра старой и новой детали | ||||
| Покройте сантехническую пасту на резьбу | ||||
| Вставьте механизм в том же положении, что был предыдущий | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
| <br>Зафиксируйте гайку с усилием 25-30 Н·м, предотвращая перекоса. Восстановите конструкцию в обратном порядке, проверив герметичности при подаче воды.<br> | ||||
| Что потребуется и материалы будут нужны для замены кран-буксы | ||||
| <br>1. Гаечный ключ – для откручивания гайки, фиксирующей механизм. Подойдет вариант с диапазоном 10–32 мм.<br> | ||||
| <br>2. Шлицевая отвертка – пригодится, если крепление имеет шлиц. Лучше выбрать инструмент с широким жалом.<br> | ||||
| <br>3. Ключ-шестигранник – нужен при наличии винтового соединения под внутренний профиль. Как правило берут размер 4–6 мм.<br> | ||||
| <br>4. Фум-лента или герметизирующая нить – для изоляции резьбы при установке новой детали. Достаточно 10–15 см.<br> | ||||
| <br>5. Пассатижи – помогут удерживать элементы при демонтаже. Лучше всего подойдут модели с узкими губками.<br> | ||||
| <br>6. Губка – для очистки остатков воды и очистки поверхностей.<br> | ||||
| <br>7. Сменный узел – подбирается по типу (из керамики или с резиновой прокладкой) и размеру старой. До приобретения проверьте диаметр штока и резьбы.<br> | ||||
| <br>8. Проникающая смазка – понадобится, если соединение закисло. Нанесите состав, подождите 5 минут.<br> | ||||
| Как прекратить подачу воду перед началом работ | ||||
| <br>Найдите вентили подачи воды – они расположены под раковиной, за унитазом или в сантехническом шкафу. В старых домах могут быть металлические вентили, в новых – шаровые рычаги.<br> | ||||
| <br>Переведите вентиль по часовой стрелке до упора. Если рычаг шарового крана – установите его перпендикулярно трубе. Протестируйте отключение: откройте любой кран в квартире – вода должна прекратить идти.<br> | ||||
| <br>Если вентиль не поддается, обработайте резьбу проникающим составом или аналогичным средством. Подождите 10 минут, затем попробуйте снова. Не прикладывайте избыточное усилие – можно сорвать резьбу.<br> | ||||
| <br>При отсутствии индивидуальных кранов на стояке отключите общий водопроводный кран в подвале или на этажном распределителе. Для этого пригодится ключ на 32 мм.<br> | ||||
| <br>Удалите остатки воды из системы: откройте все точки водоразбора на 30 секунд. Подставьте  ёмкость под разбираемые соединения – в трубах сохраняется небольшой остаток.<br> | ||||
| Как разобрать смеситель и вынуть старую кран-буксу | ||||
| <br>Отключите воду перед началом работ. Перекройте вентили под раковиной либо центральный вентиль.<br> | ||||
| <br>Демонтируйте пластиковую крышку на рычаге. Подденьте её плоской отвёрткой. В некоторых моделях она фиксируется винтом.<br> | ||||
| <br>Открутите стопорный болт под декоративным элементом. Возьмите подходящий ключ, исходя из конструкции.<br> | ||||
| <br>Демонтируйте рукоятку. Когда элемент заклинило, аккуратно подвивайте по кругу, не прикладывая чрезмерных усилий.<br> | ||||
| <br>Снимите фиксирующую гайку под рукояткой. Используйте рожковый инструмент соответствующего диаметра.<br> | ||||
| <br>Извлеките механизм путём поворота против часовой стрелки. Если он закис, используйте растворитель ржавчины и подождите 10–15 минут.<br> | ||||
| <br>Удалите загрязнения в гнезде от отложений. Используйте металлическую щётку со средним зерном.<br> | ||||
| <br>Контролируйте целостность прокладок. При износе уплотнений, установите новые до монтажа.<br> | ||||
| Подбор замены для смесителя | ||||
| <br>Варианты конструкций: Главные типы – с прокладкой или пластинами. Червячные основаны на уплотнителе, вторые – за счет пары пластин из оксида алюминия. Изучите конструкцию: если внутри резиновое кольцо, нужен червячный вариант.<br> | ||||
| <br>Измерьте посадочный размер: Распространённые варианты – полдюйма и три четверти. Возьмите линейку, чтобы замерить диаметр резьбы. Для точности сравните снятую деталь с образцами.<br> | ||||
| <br>Обратите внимание на ход вентиля: Советские смесители требуют поворота влево, в современных – наоборот. Выберите совместимый вариант, иначе регулировка температуры будет неудобной.<br> | ||||
| <br>Найдите обозначения: Могут быть нанесены данные вроде Jacob Delafon. Ищите в прайсах.<br> | ||||
| <br>Захватите демонтированную деталь: При затруднениях, принесите демонтированный узел в магазин. Так надёжнее.<br> | ||||
| <br>Обратите внимание на материал: Бронза прочнее цинка. Корпус должен быть без сколов. Для керамических вариантов проверьте плотность прил[егания](https://www.biggerpockets.com/search?utf8=%E2%9C%93&term=%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F) пластин.<br> | ||||
| Как установить новую кран-буксу и собрать смеситель | ||||
| <br>Предварительно сверьте, что параметры идентичны.<br> | ||||
| 
 | ||||
| Очистка резьбы: удалите старый уплотнитель от остатков уплотнителя и загрязнений. | ||||
| Уплотнение резьбы: нанесите пасту равномерно. | ||||
| Установка узла: установите механизм и затяните ключом. | ||||
| Тест хода: оцените движение. | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
| Сборка корпуса: поставьте крышку. | ||||
| Регулировка положения: отрегулируйте. | ||||
| Контрольная проверка: откройте воду. | ||||
| 
 | ||||
| <br>При появлении капель докрутите гайку.<br> | ||||
| Как проверить работу смесителя после замены кран-буксы | ||||
| <br>Включите подачу проверьте, что нет перепадов.<br> | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
| Характеристика | ||||
| Требование | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
| Шаги при нарушении работы | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
| Напор жидкости | ||||
| Постоянное, без колебаний | ||||
| Протестировать систему водоснабжения или установить новый картридж | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
| Нагрев воды | ||||
| Оперативная настройка | ||||
| Отрегулировать положение ограничителя | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
| <br>В случае повторения неполадок свяжитесь с [watersanteh.ru/](http://gitlab.dev.jtyjy.com/kristiandesali) для подбора совместимых деталей. Убедитесь, что установленный элемент соответствует модели устройства – несоответствие габаритов вызывает проблемы.<br> | ||||
| <br>Проверьте герметичность под нагрузкой: активируйте полную мощность потока на несколько минут. Отсутствие подтеков подтвердит правильность монтажа.<br> | ||||
		Loading…
	
		Reference in New Issue