Add Установка поплавка в резервуаре унитаза
							parent
							
								
									7ed9f8da85
								
							
						
					
					
						commit
						6e48439910
					
				|  | @ -0,0 +1,64 @@ | ||||||
|  | <br>Отключите водоснабжение, закрыв кран на трубе. Убедитесь в отсутствии давления, слив остатки из бачка. Подложите ткань под конструкцию для защиты пола.<br> | ||||||
|  | <br>Демонтируйте защитную крышку с бачка. Убедитесь, что шар и рычаг не имеют повреждений. Дефектные элементы требуют полного обновления.<br> | ||||||
|  | <br>Ослабьте соединение шланга с помощью инструмента. Открутите фиксатор, удерживая механизм. Демонтируйте изношенный элемент, отметив положение уплотнителей.<br> | ||||||
|  | <br>Монтируйте обновлённый механизм с настройкой. Настройте оптимальный объём воды и тестируйте соединения. Для точной настройки потребуется 2-3 цикла заполнения.<br> | ||||||
|  | Необходимые инструменты и материалы для работы | ||||||
|  | <br>Необходимо иметь под рукой:<br> | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | Инструменты | ||||||
|  | Материалы | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | Инструмент для откручивания гаек | ||||||
|  | Новый механизм регулировки уровня | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | Клещи | ||||||
|  | Фум-лента или сантехническая нить | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | Инструмент для винтов | ||||||
|  | Уплотнительная паста | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | Нож | ||||||
|  | Прокладки (если идут в комплекте) | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | <br>Перед началом работ отключите воду на бачок. Сопоставьте параметры перед установкой.<br> | ||||||
|  | Подготовка к замене поплавка | ||||||
|  | <br>Найдите вентиль подачи воды рядом с бачком. Обычно он находится на трубе возле стены.<br> | ||||||
|  | <br>Поверните кран по час[овой](https://discover.hubpages.com/search?query=%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9) стрелке до упора. Для старых вентилей примените инструмент.<br> | ||||||
|  | <br>Убедитесь в отсутствии воды, включив кран. Отсутствие потока означает успех.<br> | ||||||
|  | <br>В случае протечки вызовите сантехника. Используйте тряпку для защиты от капель.<br> | ||||||
|  | Демонтаж изношенного механизма | ||||||
|  | <br>Перекройте подачу и освободите резервуар.<br> | ||||||
|  | <br>Уберите мешающие элементы.<br> | ||||||
|  | <br>Открутите фиксатор поплавка.<br> | ||||||
|  | <br>Для старых моделей используйте ключ на 10-12 мм.<br> | ||||||
|  | <br>Используйте смазку для расшатывания.<br> | ||||||
|  | <br>Извлеките уплотнитель и проверьте седло.<br> | ||||||
|  | Монтаж обновлённого механизма | ||||||
|  | <br>Перекройте подачу и освободите бачок.<br> | ||||||
|  | <br>Демонтируйте старый регулятор.<br> | ||||||
|  | <br>Подберите аналог с подходящим креплением.<br> | ||||||
|  | <br>Установите деталь, зафиксировав гайку.<br> | ||||||
|  | <br>Выставьте оптимальную высоту воды.<br> | ||||||
|  | <br>Откройте воду, проверьте герметичность стыков. При обнаружении капель затяните соединения. Проверьте, что подача останавливается при достижении нужного уровня.<br> | ||||||
|  | Регулировка уровня жидкости после установки | ||||||
|  | <br>Проверьте расположение запорного узла – он должен находиться на 2–3 сантиметра под сливной трубкой. Если вода поднимается выше, ослабьте фиксатор и сдвиньте элемент вниз.<br> | ||||||
|  | <br>В моделях с шаровым механизмом сгибайте рычаг вниз, чтобы уменьшить наполнение. Системы с пластиковым винтом нуждаются в закручивании для снижения уровня.<br> | ||||||
|  | <br>После регулировки спустите воду дважды. Оптимальный уровень – когда вода перестаёт течь за 1 см до края перелива.<br> | ||||||
|  | <br>Когда неполадка не устранена, убедитесь в отсутствии заломов шланга. Капли из механизма сигнализируют о повреждении уплотнителя – подкрутите соединение или установите новую деталь.<br> | ||||||
|  | Как проверить герметичность стыков | ||||||
|  | <br>Используйте бумажное полотенце для проверки – влажные пятна покажут утечку. Если есть капли, закрутите соединения на 1/4 оборота, не переусердствуйте.<br> | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | Проверка под давлением: перекройте подачу, слейте воду, затем включите подачу. Наблюдайте за стыками несколько минут. | ||||||
|  | Применение подкрашенной воды: добавьте в воду пищевой краситель – цветные подтёки облегчат поиск протечек. | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | <br>При серьёзных проблемах примените фум-ленту. Подробнее о материалах в [проверенный сантехник рядом](https://git.zeroplay.io/blythepalmore3).<br> | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | Вытрите стыки досуха. | ||||||
|  | Покройте мыльной пеной. | ||||||
|  | Пузырьки воздуха укажут на утечку. | ||||||
		Loading…
	
		Reference in New Issue